————————- BẢNG GIÁ CẬP NHẬT 20/4/2023 —————————
Bảng giá dịch vụ order hàng Trung Quốc, vận chuyển hàng Trung Quốc công khai. Tuyệt đối không có bất kỳ chi phí phát sinh nào khác.
Chi phí cho một đơn hàng order
Loại phí | Giải thích | Bắt buộc | Tùy chọn |
Giá sản phẩm | Giá niêm yết của sản phẩm trên các website Trung Quốc | ✅ | |
Phí dịch vụ | Phí giao dịch mua hàng khách trả cho VHE Express | ✅ | |
Phí ship nội địa Trung Quốc | Phí ship từ nhà cung cấp tới kho của VHE tại Trung Quốc | ✅ | |
Phí vận chuyển về Việt Nam | Phí vận chuyển từ kho tại Trung Quốc về kho tại Việt Nam | ✅ | |
Phí kiểm đếm | Dịch vụ đảm bảo sản phẩm của khách không bị nhà cung cấp giao sai hoặc thiếu | ✅ | |
Phí đóng gỗ | Hình thức đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro đối với hàng dễ vỡ, dễ biến dạng | ✅ | |
Phí ship tận nơi | Phí ship hàng tới tận nhà của quý khách | ✅ |
Lưu ý: Những phí thuộc hình thức ✅ là phí bắt buộc, còn lại là tùy chọn, quý khách có thể chọn sử dụng hoặc không
Bảng giá dịch vụ mua hàng
Giá trị đơn hàng | Phí dịch vụ |
Dưới 2 triệu | 3 – 5% |
Từ 2 triệu đến 20 triệu | Liên hệ |
Từ 20 triệu đến 100 triệu | Liên hệ |
Trên 100 triệu | Liên hệ |
Lưu ý:
- Giá trị tiền hàng để tính phí dịch vụ được tính trên tổng tiền hàng theo đơn hàng từng shop Trung Quốc.
- Đối với những đơn hàng có phí dịch vụ dưới 5.000đ sẽ được làm tròn thành 5.000đ.
Bảng giá vận chuyển hàng Trung Quốc
Số kg | Đường bộ | Đường biển | |
Hà Nội(Nghìn vnđ/kg) | Sài Gòn(Nghìn vnđ/kg) | Sài Gòn(Nghìn vnđ/kg) | |
< 30 | 40 | 50 | 50 |
31-50 | 35 | 45 | 45 |
51-100 | 30 | 40 | 40 |
101-300 | 25 | 35 | 35 |
301-500 | 23 | 30 | 30 |
501-800 | 21 | 25 | 25 |
801-1.000 | 19 | 22 | 22 |
1.001-5.000 | 17 | 19 | 20 |
> 10.000 | |||
Số khối: 1-3m3 | 4tr /m3 | 4.5 tr /m3 | 5 tr/ m3 |
Số khối: >3m3 | 3.7tr /m3 | 4.2tr /m3 | 4.8 tr /m3 |
ĐÓNG HÀNG: | BAO:150K/BAO, GỖ:250K/KIỆN.Hàng đặc biệt, hoá chất, chất lỏng, quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm: +5k/kg, mức vc tối thiểu: 500k. |
Bảng giá vận chuyển hàng Trung Quốc bằng đường hàng không
Số KG | Đường bay |
3 – 5kg | 350k/kg |
5 – 10kg | 300k/kg |
10 – 20kg | 250k/kg |
20 – 30kg | 220k/kg |
30 – 40kg | 200k/kg |
40 – 50kg | 280k/kg |
50 – 60kg | 170k/kg |
60 – 70kg | 250k/kg |
70 – 100kg | 120k/kg |
>100kg | 100k/kg |
Cấp độ thành viên
Tên cấp độ | Giá trị giao dịch | Chiết khấu phí dịch vụ | Chiết khấu vận chuyển | Đặt cọc |
![]() |
5.000.000.000đ – 50.000.000đ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
![]() |
1.000.000.000đ – 5.000.000.000đ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
![]() |
500.000.000đ – 1.000.000.000đ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
![]() |
100.000.000đ – 500.000.000đ | 3% | 1% | 85% |
![]() |
> 100.000.000đ | % | % | 90% |
Lưu ý:
- Chiết khấu này không áp dụng đối với các đơn hàng mua ngoài như wechat và các đơn thương lượng với shop.
- Chiết khấu phí dịch vụ: chỉ áp dụng phí mua hàng.